Skip to main content
Table of Contents
Print

Retirement Eligible (CLA)

Español translation pending

Retirement Eligible (CLA)

中文 translation pending

Retirement Eligible (CLA)

Filipino translation pending
🇺🇸 English
🇲🇽 Español
🇹🇼 中文
🇵🇭 Filipino

Not Retirement Eligible (CLAN)

Español translation pending

Not Retirement Eligible (CLAN)

中文 translation pending

Not Retirement Eligible (CLAN)

Filipino translation pending
🇺🇸 English
🇲🇽 Español
🇹🇼 中文
🇵🇭 Filipino

CLAP

Español translation pending

CLAP

中文 translation pending

CLAP

Filipino translation pending
🇺🇸 English
🇲🇽 Español
🇹🇼 中文
🇵🇭 Filipino
SEIU CLA (Retirement Eligible) – CLASSIFIED
ClassClassification NameStep7/1/2025 – 6/30/2026
Increase 4.5%
7/1/2026- 6/30/2027
Increase 4%
7/1/2027 -6/30/2028
Increase 2%
FWEA
ADD On
1202Personnel Clerk1$ 31.83$ 33.10$ 33.77$ 0.98
1202Personnel Clerk2$ 33.40$ 34.73$ 35.43$ 1.03
1202Personnel Clerk3$ 35.00$ 36.40$ 37.12$ 1.08
1202Personnel Clerk4$ 36.71$ 38.18$ 38.94$ 1.13
1202Personnel Clerk5$ 38.51$ 40.05$ 40.85$ 1.19
1203Senior Personnel Clerk1$ 39.17$ 40.73$ 41.55$ 1.21
1203Senior Personnel Clerk2$ 41.13$ 42.78$ 43.63$ 1.27
1203Senior Personnel Clerk3$ 43.18$ 44.91$ 45.80$ 1.33
1203Senior Personnel Clerk4$ 45.34$ 47.16$ 48.10$ 1.40
1203Senior Personnel Clerk5$ 47.61$ 49.51$ 50.50$ 1.47
1204Senior Personnel Clerk1$ 36.89$ 38.36$ 39.13$ 1.14
1204Senior Personnel Clerk2$ 38.69$ 40.23$ 41.04$ 1.19
1204Senior Personnel Clerk3$ 40.61$ 42.23$ 43.08$ 1.25
1204Senior Personnel Clerk4$ 42.62$ 44.32$ 45.21$ 1.32
1204Senior Personnel Clerk5$ 44.68$ 46.47$ 47.40$ 1.38
1220Payroll Clerk1$ 36.71$ 38.18$ 38.94$ 1.13
1220Payroll Clerk2$ 38.51$ 40.05$ 40.85$ 1.19
1220Payroll Clerk3$ 40.40$ 42.02$ 42.86$ 1.25
1220Payroll Clerk4$ 42.41$ 44.10$ 44.98$ 1.31
1220Payroll Clerk5$ 44.48$ 46.25$ 47.18$ 1.37
1222Sr Payroll/Personnel Clerk1$ 40.22$ 41.83$ 42.67$ 1.24
1222Sr Payroll/Personnel Clerk2$ 42.20$ 43.88$ 44.76$ 1.30
1222Sr Payroll/Personnel Clerk3$ 44.27$ 46.04$ 46.96$ 1.37
1222Sr Payroll/Personnel Clerk4$ 46.45$ 48.31$ 49.27$ 1.43
1222Sr Payroll/Personnel Clerk5$ 48.73$ 50.68$ 51.69$ 1.50
1224Principal Payroll and Personnel Clerk1$ 45.82$ 47.66$ 48.61$ 1.75
1224Principal Payroll and Personnel Clerk2$ 48.11$ 50.04$ 51.04$ 1.84
1224Principal Payroll and Personnel Clerk3$ 50.52$ 52.54$ 53.59$ 1.93
1224Principal Payroll and Personnel Clerk4$ 53.04$ 55.17$ 56.27$ 2.03
1224Principal Payroll and Personnel Clerk5$ 55.70$ 57.93$ 59.08$ 2.13
1402Junior Clerk1$ 26.04$ 27.08$ 27.62$ 0.80
1402Junior Clerk2$ 27.32$ 28.41$ 28.98$ 0.84
1402Junior Clerk3$ 28.64$ 29.79$ 30.38$ 0.88
1402Junior Clerk4$ 30.06$ 31.27$ 31.89$ 0.93
1402Junior Clerk5$ 31.51$ 32.77$ 33.42$ 0.97
1404Clerk1$ 28.64$ 29.79$ 30.38$ 0.88
1404Clerk2$ 30.06$ 31.27$ 31.89$ 0.93
1404Clerk3$ 31.51$ 32.77$ 33.42$ 0.97
1404Clerk4$ 33.07$ 34.40$ 35.09$ 1.02
1404Clerk5$ 34.67$ 36.06$ 36.78$ 1.07
1406Senior Clerk1$ 29.66$ 30.84$ 31.46$ 0.92
1406Senior Clerk2$ 31.12$ 32.36$ 33.01$ 0.96
1406Senior Clerk3$ 32.65$ 33.95$ 34.63$ 1.01
1406Senior Clerk4$ 34.22$ 35.59$ 36.30$ 1.06
1406Senior Clerk5$ 35.89$ 37.32$ 38.07$ 1.11
1408Principal Clerk1$ 39.25$ 40.82$ 41.64$ 1.21
1408Principal Clerk2$ 41.16$ 42.81$ 43.67$ 1.27
1408Principal Clerk3$ 43.20$ 44.93$ 45.83$ 1.33
1408Principal Clerk4$ 45.33$ 47.15$ 48.09$ 1.40
1408Principal Clerk5$ 47.58$ 49.48$ 50.47$ 1.47
1410Clerk1$ 44.44$ 46.22$ 47.15$ 1.37
1410Clerk2$ 46.63$ 48.49$ 49.46$ 1.44
1410Clerk3$ 48.95$ 50.91$ 51.92$ 1.51
1410Clerk4$ 51.41$ 53.47$ 54.54$ 1.59
1410Clerk5$ 53.98$ 56.14$ 57.27$ 1.67
1422Junior Clerk Typist1$ 23.09$ 24.02$ 24.50$ 0.71
1422Junior Clerk Typist2$ 24.21$ 25.18$ 25.68$ 0.75
1422Junior Clerk Typist3$ 25.40$ 26.42$ 26.95$ 0.78
1422Junior Clerk Typist4$ 26.65$ 27.71$ 28.27$ 0.82
1422Junior Clerk Typist5$ 27.96$ 29.08$ 29.66$ 0.86
1424Clerk Typist1$ 29.77$ 30.96$ 31.58$ 0.92
1424Clerk Typist2$ 31.21$ 32.46$ 33.11$ 0.96
1424Clerk Typist3$ 32.75$ 34.06$ 34.74$ 1.01
1424Clerk Typist4$ 34.35$ 35.72$ 36.44$ 1.06
1424Clerk Typist5$ 36.03$ 37.47$ 38.22$ 1.11
1426Senior Clerk Typist1$ 32.60$ 33.91$ 34.59$ 1.01
1426Senior Clerk Typist2$ 34.20$ 35.57$ 36.28$ 1.06
1426Senior Clerk Typist3$ 35.85$ 37.29$ 38.03$ 1.11
1426Senior Clerk Typist4$ 37.60$ 39.10$ 39.89$ 1.16
1426Senior Clerk Typist5$ 39.46$ 41.04$ 41.86$ 1.22
1430Transcriber Typ1$ 27.64$ 28.75$ 29.32$ 0.85
1430Transcriber Typ2$ 28.95$ 30.10$ 30.71$ 0.89
1430Transcriber Typ3$ 30.35$ 31.56$ 32.19$ 0.94
1430Transcriber Typ4$ 31.82$ 33.09$ 33.75$ 0.98
1430Transcriber Typ5$ 33.39$ 34.72$ 35.42$ 1.03
1432Sr Transcriber1$ 30.29$ 31.51$ 32.14$ 0.94
1432Sr Transcriber2$ 31.76$ 33.03$ 33.69$ 0.98
1432Sr Transcriber3$ 33.33$ 34.66$ 35.35$ 1.03
1432Sr Transcriber4$ 34.93$ 36.33$ 37.06$ 1.08
1432Sr Transcriber5$ 36.68$ 38.15$ 38.91$ 1.13
1436Braillist1$ 31.21$ 32.46$ 33.11$ 0.91
1436Braillist2$ 32.75$ 34.06$ 34.74$ 0.95
1436Braillist3$ 38.26$ 39.79$ 40.58$ 1.00
1436Braillist4$ 36.03$ 37.47$ 38.22$ 1.05
1436Braillist5$ 37.77$ 39.28$ 40.06$ 1.10
1444Secretary I1$ 27.53$ 28.63$ 29.20$ 0.81
1444Secretary I2$ 28.87$ 30.03$ 30.63$ 0.85
1444Secretary I3$ 30.28$ 31.50$ 32.13$ 0.89
1444Secretary I4$ 31.76$ 33.03$ 33.69$ 0.94
1444Secretary I5$ 33.29$ 34.63$ 35.32$ 0.98
1446Secretary II1$ 36.03$ 37.47$ 38.22$ 1.11
1446Secretary II2$ 37.77$ 39.28$ 40.06$ 1.17
1446Secretary II3$ 39.63$ 41.21$ 42.04$ 1.22
1446Secretary II4$ 41.55$ 43.21$ 44.08$ 1.28
1446Secretary II5$ 43.62$ 45.36$ 46.27$ 1.35
1450Executive Secretary I1$ 39.25$ 40.82$ 41.64$ 1.21
1450Executive Secretary I2$ 41.16$ 42.81$ 43.67$ 1.27
1450Executive Secretary I3$ 43.20$ 44.93$ 45.83$ 1.33
1450Executive Secretary I4$ 45.33$ 47.15$ 48.09$ 1.40
1450Executive Secretary I5$ 47.54$ 49.44$ 50.43$ 1.47
1452Executive Secretary II1$ 42.66$ 44.36$ 45.25$ 1.32
1452Executive Secretary II2$ 44.77$ 46.56$ 47.49$ 1.38
1452Executive Secretary II3$ 46.97$ 48.85$ 49.83$ 1.45
1452Executive Secretary II4$ 49.28$ 51.25$ 52.28$ 1.52
1452Executive Secretary II5$ 51.74$ 53.81$ 54.88$ 1.60
1458Legal Secretary I1$ 42.20$ 43.88$ 44.76$ 1.30
1458Legal Secretary I2$ 44.27$ 46.04$ 46.96$ 1.37
1458Legal Secretary I3$ 46.45$ 48.31$ 49.27$ 1.43
1458Legal Secretary I4$ 48.73$ 50.68$ 51.69$ 1.50
1458Legal Secretary I5$ 51.12$ 53.17$ 54.23$ 1.58
1460Sr Legal Stenographer1$ 39.70$ 41.29$ 42.11$ 1.23
1460Sr Legal Stenographer2$ 41.66$ 43.33$ 44.20$ 1.29
1460Sr Legal Stenographer3$ 43.74$ 45.49$ 46.40$ 1.35
1460Sr Legal Stenographer4$ 45.92$ 47.75$ 48.71$ 1.42
1460Sr Legal Stenographer5$ 48.22$ 50.14$ 51.15$ 1.49
1486Education Credential Tech1$ 37.84$ 39.35$ 40.14$ 1.17
1486Education Credential Tech2$ 39.67$ 41.25$ 42.08$ 1.22
1486Education Credential Tech3$ 41.64$ 43.31$ 44.18$ 1.29
1486Education Credential Tech4$ 43.70$ 45.45$ 46.36$ 1.35
1486Education Credential Tech5$ 45.84$ 47.68$ 48.63$ 1.42
1630Account Clerk1$ 30.78$ 32.01$ 32.65$ 0.95
1630Account Clerk2$ 32.28$ 33.57$ 34.24$ 1.00
1630Account Clerk3$ 33.87$ 35.22$ 35.93$ 1.05
1630Account Clerk4$ 35.53$ 36.95$ 37.69$ 1.10
1630Account Clerk5$ 37.24$ 38.73$ 39.51$ 1.15
1632Senior Account Clerk1$ 35.53$ 36.95$ 37.69$ 1.10
1632Senior Account Clerk2$ 37.24$ 38.73$ 39.51$ 1.15
1632Senior Account Clerk3$ 39.07$ 40.64$ 41.45$ 1.21
1632Senior Account Clerk4$ 40.98$ 42.62$ 43.48$ 1.27
1632Senior Account Clerk5$ 43.03$ 44.75$ 45.65$ 1.33
1634Principal Account Clerk1$ 37.31$ 38.80$ 39.57$ 1.15
1634Principal Account Clerk2$ 39.10$ 40.67$ 41.48$ 1.21
1634Principal Account Clerk3$ 41.03$ 42.67$ 43.52$ 1.27
1634Principal Account Clerk4$ 43.04$ 44.77$ 45.66$ 1.33
1634Principal Account Clerk5$ 45.18$ 46.98$ 47.92$ 1.39
1706Telephone Operator1$ 24.83$ 25.82$ 26.34$ 0.77
1706Telephone Operator2$ 26.06$ 27.10$ 27.65$ 0.80
1706Telephone Operator3$ 27.35$ 28.44$ 29.01$ 0.84
1706Telephone Operator4$ 28.72$ 29.87$ 30.46$ 0.89
1706Telephone Operator5$ 30.15$ 31.35$ 31.98$ 0.93
1708Sr. Telephone Operator1$ 23.15$ 24.07$ 24.55$ 0.71
1708Sr. Telephone Operator2$ 24.24$ 25.21$ 25.72$ 0.75
1708Sr. Telephone Operator3$ 25.45$ 26.46$ 26.99$ 0.79
1708Sr. Telephone Operator4$ 26.69$ 27.76$ 28.31$ 0.82
1708Sr. Telephone Operator5$ 28.00$ 29.12$ 29.70$ 0.86
1720Data Entry Operator1$ 20.07$ 20.88$ 21.29$ 0.61
1720Data Entry Operator2$ 21.08$ 21.92$ 22.36$ 0.64
1720Data Entry Operator3$ 22.12$ 23.01$ 23.47$ 0.67
1720Data Entry Operator4$ 23.23$ 24.16$ 24.64$ 0.70
1720Data Entry Operator5$ 24.39$ 25.37$ 25.87$ 0.74
1721Sr. Data Entry Operator1$ 22.49$ 23.39$ 23.86$ 0.69
1721Sr. Data Entry Operator2$ 23.58$ 24.52$ 25.01$ 0.73
1721Sr. Data Entry Operator3$ 24.72$ 25.71$ 26.23$ 0.76
1721Sr. Data Entry Operator4$ 25.93$ 26.96$ 27.50$ 0.80
1721Sr. Data Entry Operator5$ 27.20$ 28.29$ 28.86$ 0.84
1760Offset Machine Operator1$ 36.39$ 37.84$ 38.60$ 1.12
1760Offset Machine Operator2$ 38.21$ 39.73$ 40.53$ 1.18
1760Offset Machine Operator3$ 40.12$ 41.72$ 42.56$ 1.24
1760Offset Machine Operator4$ 42.11$ 43.80$ 44.67$ 1.30
1760Offset Machine Operator5$ 44.22$ 45.99$ 46.91$ 1.37
1762Sr. Offset Machine Op1$ 24.85$ 25.84$ 26.36$ 0.77
1762Sr. Offset Machine Op2$ 26.05$ 27.09$ 27.64$ 0.80
1762Sr. Offset Machine Op3$ 27.34$ 28.43$ 29.00$ 0.84
1762Sr. Offset Machine Op4$ 28.67$ 29.82$ 30.42$ 0.89
1762Sr. Offset Machine Op5$ 30.09$ 31.29$ 31.91$ 0.93
1764Mail/Reproduction Supr1$ 43.23$ 44.96$ 45.86$ 1.33
1764Mail/Reproduction Supr2$ 45.39$ 47.21$ 48.15$ 1.40
1764Mail/Reproduction Supr3$ 47.66$ 49.57$ 50.56$ 1.47
1764Mail/Reproduction Supr4$ 50.05$ 52.05$ 53.09$ 1.55
1764Mail/Reproduction Supr5$ 52.55$ 54.66$ 55.75$ 1.62
1802Research Assistant1$ 39.50$ 41.08$ 41.90$ 1.22
1802Research Assistant2$ 41.44$ 43.10$ 43.96$ 1.28
1802Research Assistant3$ 43.50$ 45.24$ 46.15$ 1.34
1802Research Assistant4$ 45.61$ 47.44$ 48.39$ 1.41
1802Research Assistant5$ 47.87$ 49.79$ 50.78$ 1.48
1804Statistician1$ 43.27$ 45.00$ 45.90$ 1.34
1804Statistician2$ 45.42$ 47.23$ 48.18$ 1.40
1804Statistician3$ 47.64$ 49.55$ 50.54$ 1.47
1804Statistician4$ 49.98$ 51.98$ 53.02$ 1.54
1804Statistician5$ 52.49$ 54.59$ 55.68$ 1.62
1820Jr. Admin. Analyst1$ 36.40$ 37.85$ 38.61$ 1.12
1820Jr. Admin. Analyst2$ 38.21$ 39.73$ 40.53$ 1.18
1820Jr. Admin. Analyst3$ 40.07$ 41.67$ 42.50$ 1.24
1820Jr. Admin. Analyst4$ 42.04$ 43.72$ 44.60$ 1.30
1820Jr. Admin. Analyst5$ 44.12$ 45.88$ 46.80$ 1.36
1822Administrative Analyst1$ 47.19$ 49.08$ 50.06$ 1.46
1822Administrative Analyst2$ 49.50$ 51.48$ 52.51$ 1.53
1822Administrative Analyst3$ 51.99$ 54.07$ 55.15$ 1.61
1822Administrative Analyst4$ 54.58$ 56.76$ 57.90$ 1.69
1822Administrative Analyst5$ 57.32$ 59.61$ 60.80$ 1.77
1823Sr. Admin Analyst1$ 55.11$ 57.32$ 58.46$ 1.70
1823Sr. Admin Analyst2$ 57.88$ 60.20$ 61.40$ 1.79
1823Sr. Admin Analyst3$ 60.79$ 63.22$ 64.48$ 1.88
1823Sr. Admin Analyst4$ 63.83$ 66.38$ 67.71$ 1.97
1823Sr. Admin Analyst5$ 67.02$ 69.70$ 71.09$ 2.07
1824Principal Analyst1$ 64.49$ 67.07$ 68.41$ 2.47
1824Principal Analyst2$ 67.66$ 70.37$ 71.78$ 2.59
1824Principal Analyst3$ 70.99$ 73.83$ 75.30$ 2.72
1824Principal Analyst4$ 74.53$ 77.51$ 79.06$ 2.85
1824Principal Analyst5$ 78.22$ 81.35$ 82.97$ 2.99
1840Jr. Management Asst1$ 37.66$ 39.17$ 39.95$ 1.16
1840Jr. Management Asst2$ 39.50$ 41.08$ 41.90$ 1.22
1840Jr. Management Asst3$ 41.44$ 43.10$ 43.96$ 1.28
1840Jr. Management Asst4$ 43.50$ 45.24$ 46.15$ 1.34
1840Jr. Management Asst5$ 45.61$ 47.44$ 48.39$ 1.41
1842Management Assistant1$ 42.66$ 44.36$ 45.25$ 1.32
1842Management Assistant2$ 44.77$ 46.56$ 47.49$ 1.38
1842Management Assistant3$ 46.97$ 48.85$ 49.83$ 1.45
1842Management Assistant4$ 49.28$ 51.25$ 52.28$ 1.52
1842Management Assistant5$ 51.74$ 53.81$ 54.88$ 1.60
1844Sr. Management Asst1$ 47.53$ 49.43$ 50.42$ 1.47
1844Sr. Management Asst2$ 49.95$ 51.95$ 52.99$ 1.54
1844Sr. Management Asst3$ 52.39$ 54.48$ 55.57$ 1.62
1844Sr. Management Asst4$ 54.91$ 57.11$ 58.25$ 1.70
1844Sr. Management Asst5$ 57.74$ 60.05$ 61.25$ 1.78
1853Control Clerk EDP1$ 31.36$ 32.61$ 33.27$ 0.97
1853Control Clerk EDP2$ 32.90$ 34.21$ 34.90$ 1.02
1853Control Clerk EDP3$ 34.53$ 35.91$ 36.63$ 1.07
1853Control Clerk EDP4$ 36.21$ 37.66$ 38.41$ 1.12
1853Control Clerk EDP5$ 37.94$ 39.46$ 40.25$ 1.17
1930Warehouse Worker1$ 32.65$ 33.95$ 34.63$ 1.01
1930Warehouse Worker2$ 34.22$ 35.59$ 36.30$ 1.06
1930Warehouse Worker3$ 35.89$ 37.32$ 38.07$ 1.11
1930Warehouse Worker4$ 37.66$ 39.17$ 39.95$ 1.16
1930Warehouse Worker5$ 39.50$ 41.08$ 41.90$ 1.22
1939School Warehouse Supr1$ 41.64$ 43.31$ 44.18$ 1.29
1939School Warehouse Supr2$ 43.70$ 45.45$ 46.36$ 1.35
1939School Warehouse Supr3$ 45.84$ 47.68$ 48.63$ 1.42
1939School Warehouse Supr4$ 48.10$ 50.03$ 51.03$ 1.49
1939School Warehouse Supr5$ 50.49$ 52.51$ 53.56$ 1.56
1950Assistant Purchaser1$ 35.22$ 36.63$ 37.36$ 1.09
1950Assistant Purchaser2$ 36.93$ 38.41$ 39.18$ 1.14
1950Assistant Purchaser3$ 38.77$ 40.32$ 41.13$ 1.20
1950Assistant Purchaser4$ 40.68$ 42.31$ 43.16$ 1.26
1950Assistant Purchaser5$ 42.66$ 44.36$ 45.25$ 1.32
2302Nursing Assistant1$ 37.24$ 38.73$ 39.51$ 1.15
2302Nursing Assistant2$ 39.07$ 40.64$ 41.45$ 1.21
2302Nursing Assistant3$ 40.98$ 42.62$ 43.48$ 1.27
2302Nursing Assistant4$ 43.03$ 44.75$ 45.65$ 1.33
2302Nursing Assistant5$ 45.12$ 46.93$ 47.87$ 1.39
2585Health Worker I1$ 30.91$ 32.15$ 32.79$ 0.95
2585Health Worker I2$ 32.41$ 33.70$ 34.38$ 1.00
2585Health Worker I3$ 33.97$ 35.33$ 36.04$ 1.05
2585Health Worker I4$ 35.63$ 37.06$ 37.80$ 1.10
2585Health Worker I5$ 37.38$ 38.87$ 39.65$ 1.15
2586Health Worker II1$ 32.46$ 33.76$ 34.43$ 1.00
2586Health Worker II2$ 34.03$ 35.39$ 36.09$ 1.05
2586Health Worker II3$ 35.68$ 37.10$ 37.85$ 1.10
2586Health Worker II4$ 37.42$ 38.92$ 39.70$ 1.16
2586Health Worker II5$ 39.25$ 40.82$ 41.64$ 1.21
2587Health Worker III1$ 37.24$ 38.73$ 39.51$ 1.15
2587Health Worker III2$ 39.07$ 40.64$ 41.45$ 1.21
2587Health Worker III3$ 40.98$ 42.62$ 43.48$ 1.27
2587Health Worker III4$ 43.03$ 44.75$ 45.65$ 1.33
2587Health Worker III5$ 45.12$ 46.93$ 47.87$ 1.39
2588Health Worker IV1$ 45.39$ 47.21$ 48.15$ 1.70
2588Health Worker IV2$ 47.66$ 49.57$ 50.56$ 1.82
2588Health Worker IV3$ 50.05$ 52.05$ 53.09$ 1.91
2588Health Worker IV4$ 52.54$ 54.64$ 55.74$ 2.01
2588Health Worker IV5$ 55.18$ 57.38$ 58.53$ 2.11
2615SNS Worker1$ 23.66$ 24.61$ 25.10$ 0.73
2615SNS Worker2$ 24.83$ 25.82$ 26.34$ 0.77
2615SNS Worker3$ 26.03$ 27.07$ 27.61$ 0.80
2615SNS Worker4$ 27.32$ 28.41$ 28.98$ 0.84
2615SNS Worker5$ 28.64$ 29.79$ 30.38$ 0.88
2615SNS Worker6$ 30.06$ 31.27$ 31.89$ 0.93
2615SNS Worker7$ 31.51$ 32.77$ 33.42$ 0.97
2615SNS Worker8$ 33.07$ 34.40$ 35.09$ 1.02
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary1$ 28.69$ 29.83$ 30.43$ 0.89
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary2$ 30.08$ 31.28$ 31.90$ 0.93
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary3$ 31.57$ 32.83$ 33.49$ 0.97
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary4$ 33.08$ 34.41$ 35.10$ 1.02
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary5$ 34.73$ 36.11$ 36.84$ 1.07
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary6$ 35.77$ 37.20$ 37.95$ 1.10
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary7$ 36.85$ 38.32$ 39.09$ 1.14
2616Lead SNS Worker Elementary/ Secondary8$ 37.95$ 39.47$ 40.26$ 1.17
2630School Lunchroom Cook1$ 30.06$ 31.27$ 31.89$ 0.93
2630School Lunchroom Cook2$ 31.51$ 32.77$ 33.42$ 0.97
2630School Lunchroom Cook3$ 33.07$ 34.40$ 35.09$ 1.02
2630School Lunchroom Cook4$ 34.67$ 36.06$ 36.78$ 1.07
2630School Lunchroom Cook5$ 36.39$ 37.84$ 38.60$ 1.12
2632Cook Manager Elementary1$ 22.77$ 23.68$ 24.15$ 0.92
2632Cook Manager Elementary2$ 23.88$ 24.83$ 25.33$ 0.96
2632Cook Manager Elementary3$ 25.06$ 26.06$ 26.58$ 1.01
2632Cook Manager Elementary4$ 26.28$ 27.33$ 27.88$ 1.06
2632Cook Manager Elementary5$ 27.55$ 28.65$ 29.22$ 1.11
2634Cook Manager Secondary1$ 36.21$ 37.66$ 38.41$ 1.12
2634Cook Manager Secondary2$ 37.94$ 39.46$ 40.25$ 1.17
2634Cook Manager Secondary3$ 39.84$ 41.43$ 42.26$ 1.23
2634Cook Manager Secondary4$ 41.76$ 43.43$ 44.30$ 1.29
2634Cook Manager Secondary5$ 43.83$ 45.58$ 46.49$ 1.35
2650Cook Assistant1$ 29.66$ 30.84$ 31.46$ 0.92
2650Cook Assistant2$ 31.14$ 32.39$ 33.03$ 0.96
2650Cook Assistant3$ 32.70$ 34.01$ 34.69$ 1.01
2650Cook Assistant4$ 34.33$ 35.70$ 36.42$ 1.06
2650Cook Assistant5$ 36.04$ 37.48$ 38.23$ 1.11
2650Cook Assistant6$ 38.61$ 39.38$ 1.11
2650Cook Assistant7$ 39.77$ 40.57$ 1.11
2650Cook Assistant8$ 40.96$ 41.78$ 1.11
2654Cook1$ 35.35$ 36.77$ 37.50$ 1.06
2654Cook2$ 36.23$ 37.68$ 38.43$ 1.12
2654Cook3$ 38.05$ 39.57$ 40.36$ 1.17
2654Cook4$ 39.94$ 41.54$ 42.37$ 1.23
2654Cook5$ 41.94$ 43.61$ 44.49$ 1.29
2654Cook6$ 44.92$ 45.82$ 1.29
2654Cook7$ 46.27$ 47.20$ 1.29
2654Cook8$ 47.66$ 48.61$ 1.29
2656Chef – SFUSD1$ 40.57$ 42.19$ 43.03$ 1.25
2656Chef – SFUSD2$ 42.59$ 44.30$ 45.18$ 1.32
2656Chef – SFUSD3$ 44.73$ 46.52$ 47.45$ 1.38
2656Chef – SFUSD4$ 46.95$ 48.83$ 49.81$ 1.45
2656Chef – SFUSD5$ 49.31$ 51.29$ 52.31$ 1.52
2656Chef – SFUSD6$ 52.82$ 53.88$ 1.52
2656Chef – SFUSD7$ 54.40$ 55.49$ 1.52
2656Chef – SFUSD8$ 56.03$ 57.15$ 1.52
2672CC Asst House Parent1$ 29.35$ 30.53$ 31.14$ 0.91
2672CC Asst House Parent2$ 30.78$ 32.01$ 32.65$ 0.95
2672CC Asst House Parent3$ 32.28$ 33.57$ 34.24$ 1.00
2672CC Asst House Parent4$ 33.87$ 35.22$ 35.93$ 1.05
2672CC Asst House Parent5$ 35.53$ 36.95$ 37.69$ 1.10
2674Children’s Ctr House Parent1$ 31.51$ 32.77$ 33.42$ 0.97
2674Children’s Ctr House Parent2$ 33.07$ 34.40$ 35.09$ 1.02
2674Children’s Ctr House Parent3$ 34.67$ 36.06$ 36.78$ 1.07
2674Children’s Ctr House Parent4$ 36.39$ 37.84$ 38.60$ 1.12
2674Children’s Ctr House Parent5$ 38.12$ 39.65$ 40.44$ 1.18
2708Custodian1$ 29.92$ 31.12$ 31.74$ 0.92
2708Custodian2$ 31.36$ 32.61$ 33.27$ 0.97
2708Custodian3$ 32.90$ 34.21$ 34.90$ 1.02
2708Custodian4$ 34.53$ 35.91$ 36.63$ 1.07
2708Custodian5$ 36.21$ 37.66$ 38.41$ 1.12
2716Custodial Asst Supervisor1$ 32.90$ 34.21$ 34.90$ 1.02
2716Custodial Asst Supervisor2$ 34.53$ 35.91$ 36.63$ 1.07
2716Custodial Asst Supervisor3$ 36.21$ 37.66$ 38.41$ 1.12
2716Custodial Asst Supervisor4$ 37.94$ 39.46$ 40.25$ 1.17
2716Custodial Asst Supervisor5$ 39.84$ 41.43$ 42.26$ 1.23
2727School Custodian Supr I1$ 36.21$ 37.66$ 38.41$ 1.12
2727School Custodian Supr I2$ 37.94$ 39.46$ 40.25$ 1.17
2727School Custodian Supr I3$ 39.84$ 41.43$ 42.26$ 1.23
2727School Custodian Supr I4$ 41.76$ 43.43$ 44.30$ 1.29
2727School Custodian Supr I5$ 43.83$ 45.58$ 46.49$ 1.35
2730School Custodial Serv Supr I1$ 39.82$ 41.42$ 42.25$ 1.23
2730School Custodial Serv Supr I2$ 41.75$ 43.42$ 44.29$ 1.29
2730School Custodial Serv Supr I3$ 43.83$ 45.58$ 46.49$ 1.35
2730School Custodial Serv Supr I4$ 45.94$ 47.78$ 48.73$ 1.42
2730School Custodial Serv Supr I5$ 48.21$ 50.13$ 51.14$ 1.49
2732Custodial Supvr II1$ 29.08$ 30.25$ 30.85$ 0.90
2732Custodial Supvr II2$ 30.51$ 31.73$ 32.37$ 0.94
2732Custodial Supvr II3$ 32.03$ 33.31$ 33.98$ 0.99
2732Custodial Supvr II4$ 33.61$ 34.95$ 35.65$ 1.04
2732Custodial Supvr II5$ 35.26$ 36.67$ 37.40$ 1.09
2977Ed Integration Specialists1$ 48.00$ 49.92$ 50.92$ 1.48
2977Ed Integration Specialists2$ 50.40$ 52.42$ 53.46$ 1.56
2977Ed Integration Specialists3$ 52.92$ 55.04$ 56.14$ 1.63
2977Ed Integration Specialists4$ 55.39$ 57.60$ 58.75$ 1.71
2977Ed Integration Specialists5$ 58.35$ 60.69$ 61.90$ 1.80
3535Radio Announcer Operator1$ 38.73$ 40.28$ 41.08$ 1.20
3535Radio Announcer Operator2$ 40.68$ 42.31$ 43.16$ 1.26
3535Radio Announcer Operator3$ 42.66$ 44.36$ 45.25$ 1.32
3535Radio Announcer Operator4$ 44.77$ 46.56$ 47.49$ 1.38
3535Radio Announcer Operator5$ 46.97$ 48.85$ 49.83$ 1.45
3616Library Tech Asst I1$ 38.51$ 40.05$ 40.85$ 1.19
3616Library Tech Asst I2$ 40.40$ 42.02$ 42.86$ 1.25
3616Library Tech Asst I3$ 42.41$ 44.10$ 44.98$ 1.31
3616Library Tech Asst I4$ 44.48$ 46.25$ 47.18$ 1.37
3616Library Tech Asst I5$ 46.66$ 48.53$ 49.50$ 1.44
3618Library Tech Asst II1$ 30.23$ 31.44$ 32.07$ 0.93
3618Library Tech Asst II2$ 31.73$ 33.00$ 33.66$ 0.98
3618Library Tech Asst II3$ 33.27$ 34.60$ 35.30$ 1.03
3618Library Tech Asst II4$ 34.91$ 36.31$ 37.04$ 1.08
3618Library Tech Asst II5$ 36.66$ 38.12$ 38.89$ 1.13
